A - Comp. da Agulha B - Ângulo da Agulha C - Dist. do Vértice Teórico à Ponta da Agulha D - Ângulo do Jacaré E - Comp. do Jacaré F - Comp. da Ponta de 1/2 para Frente G - Comp. da Ponta de 1/2 para Tras H - Dist. do Vértice Teórico à Ponta de 1/2 I - Comp. do Contratrilho J - Comp. Total do Aparelho de Mudança de Via |
K - Dist. da Ponta da Agulha à Ponta do Diamante (Ponta de 1/2) L - Dist. entre os Vértices Teóricos da Agulha e do Jacaré M - Flecha N - Trilho Reto de Ligação O - Trilho Curvo de Ligação P - Bitola Q - R - Raio S - Abertura do Couce |
n° | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1:8 | 5029 | 1°46'22" | 104,8 | 7°09'10" | 3962 | 1549 |
1:10 | 5029 | 1°46'22" | 104,8 | 5°43'29" | 5029 | 1956 |
1:12 | 6706 | 1°19'46" | 139,7 | 4°46'19" | 6198 | 2375 |
1:14 | 6706 | 1°19'46" | 139,7 | 4°05'27" | 7188 | 2629 |
1:16 | 9144 | 0°58'30" | 187,3 | 3°34'47" | 7925 | 2870 |
1:18 | 9144 | 0°58'30" | 187,3 | 3°10'56" | 8915 | 3365 |
1:20 | 9144 | 0°58'30" | 187,3 | 2°51'51" | 9410 | 3365 |
n° | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1:8 | 2413 | 101,6 | 2870 | 17446 | 15033 | 15036,2 |
1:10 | 3073 | 127,0 | 2870 | 20101 | 17028 | 17005,8 |
1:12 | 3823 | 152,4 | 2870 | 25208 | 21385 | 21372,3 |
1:14 | 4559 | 177,8 | 2870 | 27962 | 23403 | 23364,9 |
1:16 | 5055 | 203,2 | 3810 | 34029 | 28974 | 28958,1 |
1:18 | 5550 | 228,6 | 3810 | 36433 | 30883 | 30841,7 |
1:20 | 6045 | 254,0 | 3810 | 39010 | 32965 | 32898,3 |
n° | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1:8 | 99 | 8448 | 8491 | 1000 | 90489 | 158,7 |
1:10 | 87 | 10036 | 10071 | 1000 | 146108 | 158,7 |
1:12 | 93 | 12298 | 12327 | 1000 | 205272 | 158,7 |
1:14 | 85 | 14062 | 14087 | 1000 | 292424 | 158,7 |
1:16 | 96 | 16954 | 16975 | 1000 | 373535 | 158,7 |
1:18 | 89 | 18367 | 18387 | 1000 | 477452 | 158,7 |
1:20 | 84 | 20449 | 20466 | 1000 | 620906 | 158,7 |
Clique aqui para baixar as determinações técnicas em pdf.
Rua Nair Camillo dos Reis, 209 - Bairro Jatobá
Belo Horizonte - MG
CEP 30.664-002
Tels: (31)3506-8100
(31)3385-7079
(31)9 9460-0457 (whatsapp)
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.