A Brasil Trilhos possui vários tipos de parafusos, dentre eles existem parafusos para tala de junção, placa de apoio e AMV.
Ítens Norma |
Tala de Junção (3) |
Dimensões do Parafuso (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Porca (1) |
Sem Porca (2) |
A | B | C | D | E | F | G | |
- | - | TJ-25 | 93.66 | 82.54 | 19.05 | 44.44 | 32.54 | 19.05 | 26.99 |
- | 5 | TJ-32 | 106.36 | 95.24 | 19.05 | 44.44 | 32.54 | 19.05 | 26.99 |
4 | 5 | TJ-37 | 114.30 | 101.60 | 22.22 | 50.79 | 37.70 | 22.22 | 30.95 |
3 | - | TJ-45 | 146.05 | 131.7 | 25.40 | 57.14 | 38.90 | 25.40 | 34.92 |
2 | 7 | TJ-50 | 139.70 | 125.41 | 25.40 | 57.14 | 42.86 | 25.40 | 34.92 |
1 | 5 | TJ-57 | 152.40 | 138.12 | 25.40 | 57.14 | 42.86 | 25.40 | 34.92 |
TJ-68 | 152.40 | 138.12 | 25.40 | 57.14 | 42.86 | 25.40 | 34.92 |
Tala de Junção (3) |
Dimensões do Parafuso (mm) | Fios por pol. |
Peso (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | L | M | |||
TJ-25 | 26.19 | 11.90 | 11.11 | 29.36 | 11.11 | 9.52 | 10 | - |
TJ-32 | 26.19 | 11.90 | 11.11 | 29.36 | 11.11 | 9.52 | 10 | - |
TJ-37 | 30.19 | 13.59 | 12.70 | 35.52 | 13.09 | 11.11 | 9 | 0.410 |
TJ-45 | 34.13 | 15.67 | 14.25 | 41.27 | 15.05 | 12.70 | 8 | 0.710 |
TJ-50 | 34.13 | 15.67 | 14.25 | 41.27 | 15.08 | 12.70 | 8 | 0.710 |
TJ-57 | 34.13 | 15.67 | 14.25 | 41.27 | 15.08 | 12.70 | 8 | 0.710 |
TJ-68 | 34.13 | 15.67 | 14.25 | 41.27 | 15.08 | 12.70 | 8 | - |
Rua Nair Camillo dos Reis, 209 - Bairro Jatobá
Belo Horizonte - MG
CEP 30.664-002
Tels: (31)3506-8100
(31)3385-7079
(31)9 9460-0457 (whatsapp)
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.